Onderwijsaanbod
Overzicht
Eerste Graad
1e Jaar
- Latijn
- Moderne
- Sociale en technische vorming
- Mechanica-elektriciteit
2e Jaar
- Latijn
- Moderne Wetenschappen
- Sociale en technische vorming
- Mechanica-elektriciteit
Tweede Graad
ASO
- Economie
- Wetenschappen
TSO
- Sociale en technische wetenschappen
Derde Graad
ASO
- Economie-moderne talen
- Economie-wiskunde
- Moderne talen-wiskunde
- Moderne talen-wetenschappen
- Wetenschappen-wiskunde
TSO
- Sociale en technische wetenschappen
Lessenrooster 1ste Graad
1e Jaar |
Latijn | Moderne | Sociaal en technische vorming | Mechanica-elektriciteit |
|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Plastische opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Technologische opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Latijn | 5 | |||
| Leefsleutels | 1 | 1 | 1 | |
| Sociale & technische vorming | 4 | |||
| Technologische activiteiten | 4 | |||
| 32 | 32 | 32 | 32 |
2e Jaar |
Latijn | Moderne wetenschappen | Sociaal en technische vorming | Mechanica-elektriciteit |
|---|---|---|---|---|
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frans | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nederlands | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Technologische opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Latijn | 5 | |||
| Realisatietechnieken | 4 | |||
| Sociale economische initiatie | 2 | |||
| Sociale & technische vorming | 7 | |||
| Technologische activiteiten | 3 | |||
| Wetenschappelijk werk | 3 | |||
| 32 | 32 | 32 | 32 |
Lessenrooster 2de Graad
ASO |
Economie | Wetenschappen | ||
|---|---|---|---|---|
| Leerjaar | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Engels | 3 | 2(3) | 3 | 3 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fysica | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4(5) | 4 | 5 | 4 |
| Wiskunde | 5(4) | 5(4) | 5 | 5 |
| Duits | 1 | 1 | ||
| Economie | 4 | 4 | 1 | |
| Muzikale opvoeding | 1 | 1 | ||
| Plastische opvoeding | 1 | 1 | ||
| 32 | 32 | 32 | 32 | |
TSO |
Sociale en technische wetenschappen | |
|---|---|---|
| Leerjaar | 3 | 4 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Informatica | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 4 | 4 |
| Sociale wetenschappen | 4 | 4 |
| Voeding | 2 | 2 |
| Integrale opdrachten | 5 | 5 |
| 34 | 34 | |
Lessenrooster 3de Graad
ASO |
Economie - moderne talen | Economie - wiskunde | ||
|---|---|---|---|---|
| Leerjaar | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bio-chemie-fysica | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Duits | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Economie | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Engels | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frans | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seminaries | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | |
ASO |
Morderne talen - wiskunde |
Moderne talen - wetenschappen |
Wetenschappen - wiskunde |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leerjaar | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duits | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Engels | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seminaries | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wiskunde | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Bio-chemie-fysica | 3 | 3 | ||||
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fysica | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | |
TSO |
Sociale en technische wetenschappen | |
|---|---|---|
| Leerjaar | 5 | 6 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| Wiskunde | 3 | 3 |
| Natuurwetenschappen | 4 | 4 |
| Sociale wetenschappen | 4 | 4 |
| Plastische opvoeding | 1 | 1 |
| Toegepaste informatica | 1 | 1 |
| Voeding | 1 | 1 |
| Integrale opdrachten | 5 | 5 |
| 34 | 34 | |